安心健檢
用心守護 讓心放心
心血管精緻
護心健檢
檢測項目
一般檢查
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
身高、體重、血壓、脈搏、視力、辨色力(色盲)、腰圍、聽力(音叉) | 身體的初步評估、確定身體基本功能正常性 | |
醫師理學 | 一般物理檢查及家族病史、自覺症狀、既往病史諮詢 | |
體脂肪測試(Kg、%) 身體質量指數(BMI) 理想體重(IBW) | 測試身體內脂肪含量百分比、身體質量指數及個人理想體重健康管理 |
感覺系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
眼壓檢查 | 眼球房水壓力,早期青光眼之篩檢 | |
精密聽力檢測〈8頻率〉 | 兩耳聽力衰減程度檢測 |
血液系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
血液常規檢查:白血球、血色素、紅血球、血小板、血球容積、平均血色素濃度、平均紅血球容積比、平均血球血紅素值 | 瞭解是否貧血、受感染、白血病、血液凝固功能等是否正常 | |
白血球分類計數:淋巴球、單核球、嗜伊紅白血球、嗜中性球、嗜鹼性白血球 | 評估白血病或慢性骨髓性白血病等 |
心血管及代謝系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
飯前血糖 (Glucose A.C) | 血糖高低檢查,糖尿病初步篩檢 | |
醣化血色素 (HbA1c) | 偵測早期糖尿病的優良指標 | |
血清總膽固醇 (T.Cholesterol)、三酸甘油酯 (TG) | 血脂分析、脂肪代謝、血液循環等心血管疾病之血脂肪檢查 | |
高密度膽固醇 (HDL-C)、低密度膽固醇 (LDL-C) | 評估是否具初期動脈硬化之危險指標因子 | |
乳酸脫氫酵素(LDH) | 心臟血管病變等疾病之參考 | |
肌酸磷酸酶(CK-MB) | 是常用於診斷是否為急性心肌梗塞 | |
心臟標記物 (NT-pro BNP) | 心臟標記物NT-proBNP為新式準確度最高之心臟疾病風險評估檢查,可反應早期之心臟疾病,具備非常高風險管理的意義,可檢查出之疾病為心臟整體性功能,及心臟衰竭之危險性(猝死)。 | |
高敏感度C反應性蛋白試驗
(hS-CRP) | 瞭解是否有 粥狀動脈硬化及血管受損狀況評估,以預防心血管疾病之檢查 | |
靜止心電圖 (Resting EKG) | 評估心肌梗塞、心律不整及其他心臟功能異常 | |
心臟超音波檢查 | 瞭解心臟是否有擴大、瓣膜異常、先天性心臟病、心肌梗塞或嚴重缺氧等 | |
10年風險評估、RISK | 估算十年內發生缺血性心臟病的機率 | |
血氧測試 | 測量人體血液中氧濃度含量 |
腎臟泌尿系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
尿液常規:尿糖、尿蛋白、酸鹼值、尿潛血、比重、尿酮體、尿膽素原、尿膽紅素、亞硝酸、尿白血球 | 是否有尿路感染或尿道發炎及糖尿病篩檢等 | |
尿沈渣鏡檢:Urine RBC、Urine WBC、Epithelium cell、Crystal、Cast、Bacteria、Other | 瞭解尿液狀況,藉以評估泌尿系統之功能 | |
肌酸酐 (Creatinine)、尿素氮 (B.U.N) | 瞭解是否有急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症、腎盂炎、尿路閉塞、腎功能障礙 | |
腎絲球過濾率 (eGFR)、 慢性腎臟病期數 (CKD) | 慢性腎功能不全易導致腎衰竭,變成尿毒症,為評估慢性腎臟病分期 | |
尿酸 (Uric Acid) | 長期尿酸過高,易造成痛風疾病 |
消化系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
糞便潛血反應(定量) | 胃腸道出血、痔瘡、腫瘤等,為大腸、直腸癌參考指標 | |
胺酸轉移酵素(γ-GT) | 常用於篩檢酒精性肝炎和藥物性肝炎 | |
B型肝炎表面抗原(HBsAg)
、B型肝炎表面抗體(HBsAb) | 瞭解是否曾感染B型肝炎、帶原者或已具有抗體 | |
草酸轉胺基脢AST(GOT)、丙酮轉胺基脢ALT(GPT)、鹼性磷酸脢 (ALK-P) | 瞭解是否有肝細胞損傷、急慢性肝炎、肝硬化及其他肝炎等疾病 | |
血清蛋白檢查:總蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比 | 當肝臟有實質性病變時就會影響蛋白質的合成,可做為診斷及治療時一種重要參考 | |
總膽紅素(T-Bil)、直接膽紅素(D-Bil) | 瞭解是否有溶血性黃疸、膽結石、膽管炎、阻塞性黃疸等疾病 | |
胰澱粉脢 (Amylase) | 急性胰臟炎、胰臟外傷、膽囊炎等 | |
脂解酵素(Lipase) | 常用來診斷評估是否為胰臟炎或急性胰臟炎 | |
腹部超音波 | 可檢查:脂肪肝、肝腫瘤、肝硬化、肝血管瘤、其他肝臟病變、膽囊息肉、膽結石、腎結石、囊泡 |
腫瘤標記
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
甲型胎兒蛋白(AFP) | 慢性肝病、肝硬化及早期肝癌之篩檢性 |
胸腔系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
胸部正面X光攝影 | 瞭解胸腔、肺部等器官是否有肺結核、心臟擴大等情形 |
骨骼系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
雙能量X光骨骼密度測定(腰椎) | 利用雙能量X光吸收測量儀(DEXA)掃描脊椎骨,此為最容易因骨鬆症而發生骨折的部位,所造成的傷害也往往最大,受測者只需花費數分鐘的時間,即可立即了解準確性高於95%的骨質密度狀況。 |
注意事項
檢前需知
心臟冠狀動脈電腦斷層攝影
適用對象
◎ 家族具有心血管疾病、癌症病史。
◎ 經常性抽菸、喝酒,體重過重、無規律運動習慣者。
◎ 運動之後有胸口不適感覺。
◎ 疑似有冠狀動脈狹窄且有胸悶或胸痛者。
◎ 重視自我健康。
檢測項目
一般檢查
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
身高、體重、血壓、脈搏、視力、辨色力、腰圍 | 確定身體基本功能正常性 | |
醫師理學 | 一般物理檢查及家族病史、自覺症狀、既往病史諮詢 | |
身體質量指數(BMI) 理想體重(IBW) | 測試身體內脂肪含量百分比、身體質量指數及個人理想體重健康管理 |
血液系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
白血球、血色素 | 瞭解是否貧血、受感染、白血病、血液凝固功能等是否正常 |
心血管及代謝系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
飯前血糖 (Glucose A.C) | 血糖高低檢查,糖尿病初步篩檢 | |
血清總膽固醇 (T.Cholesterol)、三酸甘油酯 (TG) | 血脂分析、脂肪代謝、血液循環等心血管疾病之血脂肪檢查 | |
高密度膽固醇 (HDL-C)、低密度膽固醇 (LDL-C) | 評估是否具初期動脈硬化之危險指標因子 | |
10年風險評估 | 估算十年內發生缺血性心臟病的機率 | |
RISK Factor | 心血管危險因子參考指數 |
腎臟泌尿系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
尿蛋白、尿潛血 | 是否有尿路感染或尿道發炎及糖尿病篩檢等 | |
腹部超音波 | 可檢查:脂肪肝、肝腫瘤、肝硬化、肝血管瘤、其他肝臟病變、膽囊息肉、膽結石、腎結石、囊泡 |
消化系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
丙酮轉胺基酵素ALT(GPT) | 瞭解是否有肝細胞損傷、急慢性肝炎、肝硬化及其他肝炎等疾病 |
心臟系統
項目 | 意義 | 性別 |
---|---|---|
心臟冠狀動脈電腦斷層攝影
(週二、週四執行,需施打顯影劑) | 經由心臟電腦斷層160切攝影,可以看到極微小的病灶,發現冠狀動脈微小的鈣化沈積,像芝麻大小的鈣化斑塊或軟斑塊,甚至可以評估整條血管的阻塞情形,早期診斷心臟病變 |